Date | Opponent | Result | Record | ||||||
9/8 | Utica | W 3-0 | 1-0 | ||||||
9/11 | Elmira | L 2-1 | 1-1 | ||||||
9/12 | So. Maine | L 4-0 | 1-2 | ||||||
9/17 | Utica/Rome | W 3-1 | 2-2 | ||||||
9/18 | New Paltz | L 2-1 | 2-3 | ||||||
9/21 | Cazenovia | W 5-0 | 3-3 | ||||||
9/24 | Oswego | L 4-0 | 3-4 | ||||||
9/25 | Cortland | L 3-0 | 3-5 | ||||||
9/28 | Clarkson | L 4-0 | 3-6 | ||||||
10/2 | Hamilton | W 2-1 | 4-6 | ||||||
10/5 | Keuka | L 3-2 | 4-7 | ||||||
10/8 | Fredonia | L 8-1 | 4-8 | ||||||
10/9 | Buffalo State | L 4-2 | 4-9 | ||||||
10/12 | St. Lawrence | L 4-1 | 4-10 | ||||||
10/15 | Brockport | L 2-1 | 4-11 | ||||||
10/16 | Geneseo | L 2-1 | 4-12 | ||||||
10/20 | Plattsburgh | L 7-3 | 4-13 | ||||||
![]() |
SUNY Potsdam Athletics home page |
![]() |
SUNY Potsdam home page |